Mdf grezzo
DESCRIZIONE
Il Medium Density Fireboard (MDF) è, letteralmente, un pannello di fibra a media densità.
In particolare, scarti di lavorazione o cippi di tronco vengono prima sminuzzati e poi macinati al fine di rompere i legami esistenti e formare così una pasta di fibre.
Le fibre ottenute vengono nuovamente legate tra loro mediante incollaggi con resine sintetiche e varie fasi di pressatura
Si tratta quindi di un derivato del legno, molto conosciuto e largamente impiegato nell’industria del mobile dato il costo contenuto e l’ottima capacità di prestarsi alle principali lavorazioni come laccatura e pantografatura, offrendo sua superficie perfettamente liscia e uniforme.
In base alle colle utilizzate è possibile distinguere tra:
– MDF STANDARD: ottenuto con l’utilizzo di colle ureiche secondo la certificazione E1 che ne controlla la quantità di formaldeide;
– MDF IDROFUGO: ottenuto con l’utilizzo di colle che lo rendono resistente all’acqua e all’umidità secondo la certificazione in classe V100;
– MDF IGNIFUGO: ottenuto con l’utilizzo di colle ignifughe che ritardano il processo di combustione del pannello secondo la certificazione in classe 1.
In base alla densità di fibre nel pannello è bene distinguere tra:
– MDF STANDARD: tipico pannello a media densità di fibre 680-700 kg/mc.
– MDF LIGHT: pannello con minore densità di fibre rispetto allo standard e peso specifico di 600 kg/mc
– MDF ULTRALIGHT: pannello con minima densità di fibre e peso specifico di 500 kg/mc
– MDF ALTA DENSITA’: pannello ad alta densita di fibre e peso specifico di 850 kg/mc, ideale per operazioni di pantografatura.
– MDF MASSIMA DENSITA’: pannello con massima densità di fibre e peso specifico di 900 kg/mc ideale per operazioni di laccatura in profondità
Presso i magazzini Saf s.p.a. è poi possibile reperire:
– MDF LACCATO: pannello mdf standard, negli spessori più bassi, rivestito su un lato o entrambi i lati da vernice a tinta unita. La verniciatura può essere eseguita a rullo oppure a spruzzo (velatura) dove il pannello acquista una finitura più liscia (mdf laccato VELATO).
– MDF NOBILITATO: pannello mdf standard rivestito su un lato o entrambi i lati da un foglio di laminato che riproduce una tinta unita, una fantasia oppure l’aspetto di un vero legno. Disponibile anche negli spessori più bassi per la realizzazione di schienali.
Mdf grezzo standard
Spessori | MDF Standard | MDF 1E | MDF Superpannello | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formati disponibili cm | Formati disponibili cm | Formati disponibili cm | ||||||
2,3 mm | 305 x 185 | |||||||
2,5 mm | 305 x 220 | 230 x 220 | 305 x 187 | |||||
3 mm | 305 x 220 | |||||||
3,2 mm | 305 x 213 | 213 x 172 | ||||||
4 mm | 305 x 213 | 305 x 220 | 213 x 162 | 305 x 213 | ||||
5 mm | 305 x 213 | 260 x 213 | ||||||
6 mm | 305 x 213 | 260 x 213 | 376 x 220 | 305 x 220 | ||||
8 mm | 305 x 213 | 376 x 220 | 305 x 220 | |||||
10 mm | 305 x 213 | 376 x 220 | 280 x 220 | 250 x 207 | ||||
12 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 280 x 220 | |||||
14 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | ||||||
16 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | |||||
18 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | 366 x 187 | ||||
19 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | 366 x 187 | ||||
22 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | 366 x 187 | ||||
25 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | 366 x 187 | ||||
28 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | 366 x 187 | ||||
30 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | 366 x 187 | ||||
32 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | |||||
35 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | |||||
38 mm | 376 x 220 | 376 x 186 | 425 x 220 | |||||
40 mm | 376 x 220 | 425 x 220 | ||||||
45 mm | 376 x 220 | 425 x 220 | ||||||
50 mm | 376 x 220 | |||||||
55 mm | 366 x 244 |
Mdf grezzo leggero
Spessori | MDF light | MDF Superpannello | MDF Ultralight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formati disponibili cm | Formati disponibili cm | Formati disponibili cm | |||||
4 mm | 305 x 213 | ||||||
6 mm | 366 x 220 | ||||||
8 mm | 366 x 220 | ||||||
10 mm | 366 x 220 | 366 x 220 | |||||
12 mm | 366 x 220 | 366 x 185 | 366 x 220 | ||||
16 mm | 366x 185 | 366 x 187 | 366 x 220 | ||||
18 mm | 366x 185 | 366 x 187 | 366 x 187 | ||||
19 mm | 280 x 185 | 366 x 220 | 366 x 185 | 366 x 187 | 366 x 220 | ||
22 mm | 366x 185 | 366 x 187 | 366 x 220 | ||||
25 mm | 280 x 185 | 366 x 220 | 366 x 185 | 366 x 220 | |||
30 mm | 366x 185 | 366 x 187 | 366 x 220 | ||||
35 mm | 415 x 220 | ||||||
38 mm | 415 x 220 | ||||||
40 mm | 366 x 207 | ||||||
50 mm | 366 x 207 |
Mdf grezzo alta densità 1E (HDF)
Spessori | MDF light | MDF 1E | MDF Ultralight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formati disponibili cm | Formati disponibili cm | Formati disponibili cm | |||||
4 mm | 305 x 213 | 305 x 213 | |||||
6 mm | 305 x 220 | 366 x 220 | |||||
8 mm | 305 x 220 | 366 x 220 | |||||
10 mm | 366 x 220 | 250 x 207 | 366 x 220 | ||||
18 mm | 366x 185 | 366 x 187 | 366 x 187 | ||||
19 mm | 280 x 185 | 366 x 220 | 366 x 185 | 366 x 187 | 366 x 220 | ||
22 mm | 366x 185 | 366 x 187 | 366 x 187 | 366 x 220 | |||
25 mm | 280 x 185 | 366 x 220 | 366 x 185 | 366 x 187 | 366 x 220 | ||
28 mm | 366 x 187 | ||||||
30 mm | 366x 185 | 366 x 187 | 366 x 187 | 366 x 220 |
Mdf grezzo idrofugo
Spessori | MDF grezzo idrofugo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Formati disponibili cm | Tipologia | Utilizzo | |||
16 mm | 373 x 220 | WJ | esterno | ||
19 mm | 366 x 185 | MH | ambienti umidi | ||
25 mm | 366 x 185 | MH | ambienti umidi | ||
415 x 207 | light HP | ambienti umidi | |||
30 mm | 305 x 122 | WJ | esterno |
Mdf grezzo ignifugo
no info