Multistrato Placcato
DESCRIZIONE
Si tratta di pannello di truciolare, mdf, multistrato o listellare, impiallacciato su un lato o entrambi i lati con un sottile tranciato di vero legno. In altre parole, il pannello viene rivestito da una speciale “pelliccia” ricavata dalla tranciatura o sfogliatura di tronchi di legno di varie essenze.
Questa definizione non comprende tuttavia l’intera gamma dei pannelli placcati visto che sono disponibili presso i nostri magazzini anche altre tipologie di pannelli (multistrato placcato laminato, listellare placcato MDF….) in grado di soddisfare le più svariate esigenze.
Dal 1980 Saf s.p.a. ha instaurato un importante rapporto di lavoro con la ditta Saveplac s.p.a., leader nel mercato dei pannelli placcati in legno in Italia. La sinergia che lega, ormai da anni, queste due aziende, permette tutt’ora un continuo scambio di informazioni al fine di soddisfare al meglio le richieste di un mercato in continua evoluzione
Il punto di forza di questa azienda è la grande quantità e varietà di materie prime sempre disponibili a magazzino. Grazie a linee produttive in costante ampliamento e tecnologicamente avanzate Saveplac è in grado di produrre 35.000 prodotti con specifiche diverse, risultanti da combinazioni di spessori, dimensioni, differenti tipologie e qualità di legno.
Saveplac ha quindi puntato moltissimo su una imponente mole di semilavorati in giacenza presso i magazzini, pronti per essere combinati in base alle necessità dei clienti.
Tutti i prodotti forniti da Saveplac sono rigorosamente controllati e certificati dall’Istituto CATAS.
Presso i magazzini della ditta Saf. s.p.a. è possibile reperire in pronta consegna una vasta gamma di pannelli placcati Saveplac:
Multistrato placcato legno
Essenze | TRUCIOLARE | MDF | COMPENSATO | MULTISTRATO | LISTELLARE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spessore | qualità | dimensioni | spessore | qualità | dimensioni | spessore | qualità | dimensioni | spessore | qualità | dimensioni | spessore | qualità | dimensioni | |
CILIEGIO AMERICANO | 9 mm | A/B | 312 x 187 | 4mm/5str | extra | 252 x 125 | 9 mm | A/B | 312 x 186 | 16 mm | A/B | 312 x 186 | |||
19 mm | A/B | 312 x 187 | 4mm/5str | extra | 312 x 212 | 19 mm | A/B | 312 x 186 | 19 mm | A/B | 312 x 186 | ||||
21 mm | A/B | 312 x 187 | 21 mm | A/B | 312 x 186 | 23 mm | A/B | 312 x 186 | |||||||
FAGGIO CRUDO | 19 mm | A/B | 312 x 187 | 4mm/5str | extra | 252 x 125 | 9 mm | A/B | 312 x 186 | 19 mm | A/B | 312 x 186 | |||
FAGGIO SEMIEVAPORATO | 19 mm | A/B | 312 x 187 | 21 mm | A/B | 312 x 187 | 19 mm | A/B | 312 x 186 | ||||||
ROVERE EUROPEO | 26 mm | A/B | 312 x 187 | 4mm/5str | extra | 252 x 125 | 9 mm | A/B | 312 x 187 | 16 mm | A/B | 312 x 186 | |||
4mm/5str | extra | 223 x 174 | 31 mm | A/B | 312 x 186 | 31 mm | A/B | 312 x 186 | |||||||
ROVERE EUROPEO RIGATO | 16 mm | A/A | 186 x 186 | 19 mm | A/A | 310 x 184 | 19 mm | A/B | 312 x 186 | ||||||
29 mm | A/A | 312 x 187 | 23 mm | A/A | 312 x 186 | 25 mm | A/B | 312 x 186 | |||||||
TANGANIKA | 9 mm | A/R | 312 x 185 | 19 mm | A/B | 366 x 185 | 3mm/3str | A1 | 252 x 125 | 6 mm | A/R | 254 x 185 | 16 mm | A/B | 312 x 186 |
19 mm | A/B | 312 x 185 | 23 mm | A/B | 366 x 185 | 3mm/3str | A1 | 305 x 124 | 9 mm | A/B | 312 x 186 | 19 mm | A/B | 312 x 186 | |
21 mm | A/B | 312 x 185 | 26 mm | A/B | 366 x 185 | 4mm/3str | A1 | 252 x 125 | 19 mm | A/B | 310 x 187 | 21 mm | B/B | 312 x 186 | |
26 mm | A/B | 312 x 185 | 4mm/3str | A1 | 222 x 174 | 21 mm | A/A | 312 x 186 | 23 mm | A/B | 312 x 186 | ||||
31 mm | A/B | 312 x 185 | 4mm/3str | A1 | 302 x 125 | 31 mm | A/B | 312 x 186 | 25 mm | A/B | 312 x 186 |
Multistrato placcato mdf
no info
Multistrato placcato laminato
no info